TIÊU CHUẨN ASTM A36 - TIÊU CHUẨN/ MÁC THÉP ASTM A36
SỬ DỤNG MÁC THÉP THEO A6/A6M
| Thép kết cấu carbon ASTM A36-12ASTM A36-12 Carbon Structural Steel | |||||||||
| Thành phần hóa học %Chemical Compositions % | Bài kiểm tra CƯỜNG ĐỘ Tension Test | ||||||||
| Độ dàyThickness | Kéo dài | ||||||||
| (t) mm | C | Si | Mn | P | S | Yield Point ksi (N/mm²) | Tensile Strength ksi | ||
| (N/mm²) | Test Piece in.(mm) | ||||||||
| % | |||||||||
| 0.25 | |||||||||
| t ≦ 19.05 | max. | 0.4 | ─ | ||||||
| max. | |||||||||
| 0.25 | |||||||||
| 19.05 < t ≦ 38.10 | max. | 0.80~ | 36 | ||||||
| 0.26 | 1.2 | 0.04 | 0.05 | -250 | 58~80 | GL=8(200) GL=2(50) | 20min. 23min. | ||
| 38.10<t≦63.50 | max. | max. | max. | min. | (400~550) | ||||
| 0.27 | 0.15~ | ||||||||
| 63.50 < t ≦ 101.60 | max. | 0.4 | 0.85~ | ||||||
| 0.29 | 1.2 | ||||||||
| 101.60 < t | max. |
1.1.1.3.2 Đối với các tấm rộng hơn 24 in. (600mm), yêu cầu về độ kéo dài giảm hai điểm phần trăm. 1.1.1.3.3 Đối với độ dày danh nghĩa dưới 5/16 in. (8mm), sẽ phải trừ đi từ phần trăm độ kéo dài được chỉ định trong 8 in. (200mm).